Máquinas de termofusión Ritmo BASIC / DELTA
Contamos con la gama más extensa de equipos de termofusión de tubería de plástico. Desde equipos manuales hasta equipos controlados por CNC.
Compra o alquila máquinas de termofusión al mejor precio en todo el Perú. Somos distribuidores autorizados de Ritmo y realizamos envíos a todo el país. Contáctanos al +51 944 774 185 o al correo ventas@orange-industries.com
DATOS TÉCNICOS
RITMO BASIC / DELTA
La unidad Manual Hidráulica de Termofusión de tubería a tope, en la nueva generación destaca por su calidad de fabricación y chasis robusto con resistencia superior, además su fácil escalabilidad para una actualización a un nivel superior para el registro de datos si así se desea, a través de la instalación de un registrador de datos de soldadura, llamado “Datalogger Inspector” (disponible como accesorio) para la generación de reportes.
- Elemento térmico revestido en material antiadherente y termorregulador electrónico de la temperatura “Digital Dragon” de alta precisión (± 1 °) contenido en una caja protectora sellada, con pantalla de lectura de la temperatura y pulsantes de regulación
- Fresadora extraíble, con comandos eléctricos, para la rectificación de los extremos del tubo y/o accesorios, equipada con micro-interruptor de seguridad y disyuntor térmico.
- Unidad hidráulica completamente encerrada en una robusta carcasa.
- Manómetro preciso y sin mantenimiento que muestra las presiones de soldadura.
- Mangueras hidráulicas con conectores de acoplamiento rápido y sistema antigoteo
Unidad Hidráulica de Termofusión de tubería a tope SIN registro de datos automático y proceso de termofusión asistido.
Nivel de responsabilidad del correcto proceso de termofusión:
- 80% Operador.
- 20% Unidad Termofusión.
*Set de reducciones se venden por separado (mm y pulgadas).
Compartir en:
Alquiler
Aprovecha nuevas ofertas y promociones especiales en todos nuestros productos.
Cursos y capacitaciones
Orange ofrece cursos básicos y avanzados, diseñados con teoría y práctica.
Centro de servicio
Servicios preventivos y correctivos utilizando refacciones 100% originales.
Modelo | Rango de trabajo | Materiales Fusionables | Alimentación | Potencia absorbida | Dimensiones | Peso equipamiento | Rango de presiones de trabajo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritmo Basic 160 | Ø 40 ÷ 160 mm; 1" IPS – 5" IPS | HDPE – PP – PB – PVDF | 110 V – 230 VAC 50/60 Hz | 2400 W (110 V) – 2250 W (230 V) | 606 x 365 x 375 mm | 77 KG | 0 ÷ 150 bar |
Ritmo Basic 200 | Ø 63 ÷ 200 mm; 2" IPS – 6" DIPS | HDPE – PP – PB – PVDF | 110 V – 230 VAC 50/60 Hz | 3250W (110 V) – 3250 W (230 V) | 685 x 460 x 420 mm | 93 KG | 0 ÷ 150 bar |
Ritmo Basic 250 | Ø 75 ÷ 250 mm; 2" IPS – 8" DIPS | HDPE – PP – PB – PVDF | 110 V – 230 VAC 50/60 Hz | 3450W (110 V) – 3450 W (230 V) | 850 x 470 x 400 mm | 124 KG | 0 ÷ 150 bar |
Ritmo Basic 315 | Ø 90 ÷ 315 mm; 3" IPS – 10" DIPS | HDPE – PP – PB – PVDF | 110 V – 230 VAC 50/60 Hz | 3900W (110 V) – 4500 W (230 V) | 981 x 586 x 520 mm | 166 KG | 0 ÷ 150 bar |
Ritmo Basic 355 | Ø 125 ÷ 355 mm; 4" IPS – 14" IPS | HDPE – PP – PB – PVDF | 110 V – 230 VAC 50/60 Hz | 5800W (110 V) – 5800 W (230 V) | 1077 x 510 x 715 mm | 205 KG | 0 ÷ 150 bar |
Ritmo Delta 500 | Ø 200 ÷ 500 mm; 8" IPS – 18" DIPS | HDPE – PP – PB – PVDF | 230 VAC 50/60 Hz; 400 V 3F+N 50/60 Hz | 12950 W (230 V); 7200 W (400 V) | 1265 x 790 x 780 mm | 408 KG | 0 ÷ 150 bar |
Ritmo Delta 630 | Ø 280 ÷ 630 mm; 10" DIPS – 24" IPS | HDPE – PP – PVDF | 230 3F+N 50/60 Hz; 400 V 3F+N 50/60 Hz | 20350 W | 1265 x 790 x 780 mm | 708 KG | 0 ÷ 150 bar |
Ritmo Delta 800 | Ø 500 ÷ 800 mm – 20” IPS – 30” IPS | HDPE – PP – PVDF | 400 V 3F+N 50/60 Hz | 16500 W | 2100 x 1350 x 1300 mm | 1260 KG | 0 ÷ 150 bar |
Ritmo Delta 1000 | Ø 630 ÷ 1000 mm – 24” IPS – 36” IPS | HDPE – PP – PVDF | 400 V 3F+N 50/60 Hz | 16500 W | 2463 x 1780 x 1700 mm | 2942 KG | 0 ÷ 150 bar |
Ritmo Delta 1200 | Ø 710 ÷ 1200 mm – 28” IPS – 48” IPS | HDPE – PP | 400 V 3F+N 50/60 Hz | 25000 W | 2463 x 1780 x 1700 mm | 3830 KG | 0 ÷ 250 bar |
Ritmo Delta 1600 | Ø 800 ÷ 1600 mm – 30” IPS – 63” IPS | HDPE – PP | 400 V 3F+N 50/60 Hz | 45000 W | 3550 x 2400 x 2550 mm | 6380 KG | 0 ÷ 250 bar |
¿Qué equipo necesitas?
Nuestros asesores están listos para ayudarte y brindarte la mejor atención.
También te podría interesar
Mantenimiento de máquinas de termofusión: ¿Cuál es su importancia?
El mantenimiento de las máquinas de termofusión es crucial por...
Leer másAccesorios de electrofusión: ¿Cuáles son sus partes?
Los accesorios de electrofusión constan de varias partes que permiten...
Leer másGeotanques: ¿Sabes qué son y cuáles son sus beneficios?
Los geotanques se han convertido en una de las soluciones...
Leer más